Цену уточняйте
KAN-therm Push | длинна mm | Цена бел.руб. |
Ø 12х2 | L=210 мм | 9.66 |
Ø 12х2 | L=300 мм | 10.76 |
Ø 12х2 | L=750 мм | 19.64 |
Ø 14x2 | L=210 мм | 10.03 |
Ø 14x2 | L=300 мм | 10.57 |
Ø 14x2 | L=750 мм | 18.53 |
Ø 18x2 | L=210 мм | 10.27 |
Ø 18x2 | L=300 мм | 10.84 |
Ø 18x2 | L=750 мм | 19.57 |
KAN-therm Press | длинна mm | Цена бел.руб. |
Ø16х2 | L=210 мм | 12.30 |
Ø16х2 | L=300 мм | 14.18 |
Ø16х2 | L=750 мм | 22.69 |
Основные | |
---|---|
Вид трубы | Бесшовная |
Состояние изделия | Новое |
Область применения трубы | Для систем отопления |
Классификация по длине | Кратной мерной длины |
Страна производитель | Польша |
Производитель | Kan-therm |
Сечение трубы | Круглое |