от 1 317 руб.
UNO | S, м2 max обогрева | ⌀, мм дымо-хода | Розница с НДС, BYN | Объем воды, л | Рабочее давление, атм | Размеры, дюйм | Масса, кг | Потреб-ление газа, м3/час средн. |
UNO-10 | 100 | 100 | 1 317 | 19,3 | 1 | 1 ½" | 48 | 0,48 |
UNO -12,5 | 125 | 130 | 1 450 | 21 | 3 | 2" | 68 | 0,6 |
UNO -16 | 160 | 130 | 1 583 | 21 | 3 | 2" | 68 | 0,76 |
UNO -20 | 200 | 130 | 1 780 | 36,6 | 3 | 2" | 94 | 0,96 |
UNO -25 | 250 | 130 | 1 900 | 31,7 | 3 | 2" | 94 | 1,2 |
UNO -30 | 300 | 130 | 2 030 | 31,7 | 3 | 2" | 94 | 1,4 |
UNO -35 | 350 | 140 | 2 630 | 45,8 | 3 | 2" | 117 | 1,6 |
UNO -40 | 400 | 140 | 3 007 | 45,8 | 3 | 2" | 117 | 1,8 |
UNI -50 | 500 | 200 | 63 | 3 | 2" | 150 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Атма |