


1 270 руб.
| Тип котла | газовый |
| Тип установки | настенный |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Бренд | Thermex |
| Модель | XANTUS (PRO) HM24 |
| Страна | Турция |
| Тип котла | конвекционный |
| Режим работы | отопление и ГВС (усиленный теплообменник) |
| Давление в системе ГВС макс, бар | 9 |
| Давление в системе ГВС мин, бар | 0.3 |
| Давление в системе отопления макс, бар | 3 |
| Давление в системе отопления мин, бар | 0.5 |
| Тип теплообменника газового котла | 2 раздельных |
| Диапазон темп. в контуре ГВС, T°С | 30-60 |
| Диапазон темп. в контуре отопления, T°С | 35-80 |
| Макс. мощность, кВт | 23.7 |
| Мин. мощность, кВт | 9.3 |
| Макс. расход газа, куб. м | 2.75 |
| Мин. расход газа, куб. м | 1.14 |
| Макс. площадь отопления газового котла, кв. м | 240 |
| Мин. площадь отопления, кв. м | 70 |
| Расход горячей воды при T=30°С, л/мин | 11 |
| Тип камеры сгорания газового котла | закрытая |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Расширительного бак | да |
| Объём расширительного бака газового котла, л | 8 |
| Габариты котла (ВхШхГ), мм | 710 x 399 x 335 |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм | 760 x 430 x 392 |
| Масса нетто котла, кг | 32 |
| Масса брутто, кг | 34 |
| Гарантия | 2 года |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermex |