Цену уточняйте
Наименование | Страна | Ед. изм. | Ду | Производитель | Длина, м | Масса 1 м.п., кг | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 11 Ру=16 | РБ | м.п. | 20х2,0 | ООО "Изоком Пласт" | 100 | 0,280 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 13,6 Ру=12,5 | РБ | м.п. | 25х2,0 | ООО "Изоком Пласт" | 100 | 0,860 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 17 Ру=10 | РБ | м.п. | 110х6,6 | ООО "Изоком Пласт" | 6 | 2,160 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 17 Ру=10 | РБ | м.п. | 110х6,6 | ООО "Изоком Пласт" | 50 | 2,160 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 17 Ру=10 | РБ | м.п. | 32х2,0 | ООО "Изоком Пласт" | 100 | 0,193 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 17 Ру=10 | РБ | м.п. | 40х2,4 | ООО "Изоком Пласт" | 100 | 0,292 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 17 Ру=10 | РБ | м.п. | 50х3,0 | ООО "Изоком Пласт" | 100 | 0,449 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 17 Ру=10 | РБ | м.п. | 90х5,4 | ООО "Изоком Пласт" | 100 | 1,540 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 17 Ру=10 | РБ | м.п. | 110х6,6 | ООО "Изоком Пласт" | 100 | 2,410 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 17,6 Ру=9,5 | РБ | м.п. | 110х6,3 | ООО "Изоком Пласт" | 100 | 1,900 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 21 Ру=8 | РБ | м.п. | 110х5,3 | ООО "Изоком Пласт" | 6 | 1,768 | |
Труба питьевая ПЭ100 SDR 21 Ру=8 | РБ | м.п. | 160х7,7 | ООО "Изоком Пласт" | 6 | 3,713 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
SDR | 17 |
Армированная труба | Полиэтиленом |
Вид сшитого полиэтилена | Азотный (PE-Xd) |
Внутренний диаметр | 28.8 мм |
Длина бухты | 50 м |
Кислородный барьер | Да |
Марка полиэтилена | ПЭ 100 |
Наружный диаметр | 32 мм |
Область применения трубы | Для холодного водоснабжения, Для систем орошения, Для канализации, Для питьевой воды, Для транспортировки сжатого воздуха |
Способ соединения | Клей |
Тип материала трубы | Полиэтилен |
Толщина стенки трубы | 3.2 мм |
Цвет | Черный |