Продавец ЧУП "ТеплоСтройМаркет" развивает свой бизнес на Deal.by 10 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by 9 отзывов
Радиаторы отопления по низким ценам! Доставка по Гродно!Купить
Продажа и монтаж отопительного оборудования. РАССРОЧКА О% На все товары.
+375 (29) 287-19-15
Насосы циркуляционные "Wilo" Германия

Насосы циркуляционные "Wilo" Германия

  • В наличии

Цену уточняйте

+375 (29) 287-19-15
mts

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики

 

Насосы циркуляционные бытового и промышленного назначения Wilo  

Материал корпуса : чугун (бронза для систем ГВС)
Среда: вода и водо-гликолевые смеси в макс. соотношении 1 : 1
Область применения : системы отопления и кондиционирования
Напряжение, В : 1 x 230, 3 х 380. 50Гц
Производитель : Wilo
Страна изготовитель : Германия

Наименование

 

Ед. изм.

Ду

Примечание

yle="text-align:center">

Напряжение В, 50 Гц

Мощность, Вт

Q nom, м3/час

H nom, м

Монтажная длина/высота, мм

YONOS PICO 25/1-4 шт 25 энергоэффективный электронно-коммутируемый насос 220 20 0-2,2 0-4 180
YONOS PICO 25/1-6 шт 25 энергоэффективный электронно-коммутируемый насос 220 40 0-2,2 0-6 180
STAR-RS 15/4 шт 15 3 скорости.Резьбовое соединение 220 48 1,2 2,7 130
STAR-RS 15/6 шт 15 3 скорости.Резьбовое соединение 220 85 1.2 4.7 130
STAR-RS 25/2 шт 25 3 скорости. Резьбовое соединение 220 45 1,0 1.6 180
STAR-RS 25/4 шт 25 3 скорости. Резьбовое соединение 220 48 1.4 2.5 180
STAR-RS 25/6 шт 25 3 скорости. Резьбовое соединение 220 85 1.6 4.3 180
STAR-RS 25/7 шт 25 3 скорости. Резьбовое соединение 220 144 2,0 5,3 180
STAR-RS 30/2 шт 30 3 скорости. Резьбовое соединение 230 7 1 1,1 130
STAR-RS 30/4 шт 30 3 скорости.Резьбовое соединение 220 48 1,5 2,4 180
STAR-RS 30/6 шт 30 3 скорости. Резьбовое соединение 220 85 1,6 4,3 180
STAR-RS 30/7 шт 30 3 скорости. Резьбовое соединение 220 144 1.6 5.7 180
STAR-RSD 30/4 шт 30 3 скорости. Резьбовое соединение. Сдвоенный насос 220 70 1,2 2,6 180
STAR-RSD 30/6 шт 30 3 скорости. Резьбовое соединение. Сдвоенный насос 220 100 1.5 3.6 180
TOP-S 25/5 EM шт 25 3 скорости. Резьбовое соединение 220 136 1,6 4,4 180
TOP-S 25/7 EM шт 25 3 скорости. Резьбовое соединение 220 195 2,5 6,2 180
TOP-S 25/10 EM шт 25 3 скорости. Резьбовое соединение 220 410 4.0 10 180
TOP-S 25/13 EM шт 25 3 скорости. Резьбовое соединение 220 270 1.6 10 180
TOP-S 30/4 EM шт 30 3 скорости. Резьбовое соединение 220 175 4.0 3.4 180
TOP-S 30/7 EM шт 30 3 скорости. Резьбовое соединение 220 195 3,0 5,8 180
TOP-S 30/10 EM шт 30 3 скорости. Резьбовое соединение 220 410 3,5 10,0 180
TOP-S 40/4 EM шт 40 3 скорости. Фланцевое соединение 220 195 6.0 3.5 220
TOP-S 40/7 ЕM шт 40 3 скорости. Фланцевое соединение 220 400 5.0 6.7 250
TOP-S 40/10 EM шт 40 2 скорости. Фланцевое соединение 220 650 6,0 9,6 250
TOP-S 40/15 EM шт 40 2 скорости. Фланцевое соединение 220 945 6,0 15,0 250
TOP-S 50/7 EM шт 50 2 скорости. Фланцевое соединение 220 650 12,0 6,0 280
TOP-S 50/10 EM шт 50 С мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением 230 450 16 7,3 280
TOP-SD 30/5 ЕM шт 30 Сдвоенный насос. Муфтовое соединение 220 135 2,0 4,4 180
TOP-SD 32/7 ЕM шт 32 Сдвоенный насос. 3 скорости 220 195 3,5 5,2 220
TOP-SD 32/10 EM шт 32 Сдвоенный насос. 3 скорости 220 400 5.0 9.5 220
TOP-SD 40/7 EM шт 40 Сдвоенный насос. 3 скорости 220 400 7,0 6,0 250
TOP-SD 40/10 EM шт 40 Сдвоенный насос. 2 скорости 220 650 10,0 8,0 250
TOP-SD 40/15 EM шт 40 Сдвоенный насос 220 570 8 13 250
TOP-SD 50/7 EM шт 50 Сдвоенный насос. 2 скорости 220 650 14,0 6,0 280
TOP-SD 50/10 DM шт 50 Сдвоенный насос с трехступенчатым регулированием 380 450 12 8 280
TOP-SD 50/10 EM шт 50 Сдвоенный насос. 2 скорости 220 860 12,0 8,0 280
TOP-SD 50/15 DM шт 50 Сдвоенный насос с трехступенчатым регулированием 380 1100 16 13,5 340
STRATOS 30/1-12 шт 30 Полностью электронный насос. Резьбовое соединение. Гарантия 5 лет 220 310 0-10 0-12 180
STRATOS-D 32/1-12 шт 32 Полностью электронный сдвоенный насос. Фланцевое соединение. Гарантия 5 лет 220 310 0-11 0-9,5 220
STАR-Z 20/1 шт 20 Для систем ГВС 220 38 0,6 0,9 140
STAR-Z 20/7-3 шт 20 С мокрым ротором, с резьбовым соединением 220 73 2,5 4,4 150
STAR-Z 25/2 шт 25 Для систем ГВС 220 49 1,0 1,7 180
STAR-Z 25/6 шт 25 Для систем ГВС 220 35 1,6 4,0 180
TOP-Z 20/4 EM шт 20 Для систем ГВС 220 105 1.2 2.8 150
TOP-Z 25/6 EM шт 25 Для систем ГВС 220 200 1,6 5,2 180
TOP-Z 25/10 EM шт 25 Для систем ГВС 220 335 3,5 8,0 180
TOP-Z 30/7 EM шт 30 Для систем ГВС 220 169 2,0 5,0 180
TOP-Z 30/10 EM шт 30 Для систем ГВС 220 335 3,5 8,0 180
TOP-Z 40/7 EM шт 40 Для систем ГВС 220 340 6.0 5.5 250
TOP-Z 50/7 DM шт 50 Для систем ГВС 380 681 10.0 6.5 280

 

Основные
Производитель Wilo
Страна производительГермания
Напряжение сети 220~240 В
Основные атрибуты
Вид насосаДля системы отопления
Способ установки насосаПоверхностный
Частота50 Гц
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте
Насосы циркуляционные "Wilo" ГерманияНасосы циркуляционные "Wilo" Германия
В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 287-19-15
mts