Цену уточняйте
тип 11* | тип 21* | тип 22* | тип 33* | ||||||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
400 | 62 | 65 | 69 | 74 | 83 | 77 | 84 | 86 | 92 | 105 | 88 | 95 | 96 | 101 | 126 | 119 | 127 | 128 | 133 | 182 | 400 |
500 | 66 | 69 | 75 | 80 | 91 | 84 | 94 | 95 | 100 | 116 | 96 | 102 | 104 | 109 | 141 | 130 | 139 | 141 | 147 | 202 | 500 |
600 | 70 | 74 | 81 | 86 | 100 | 91 | 100 | 102 | 108 | 127 | 102 | 112 | 113 | 118 | 155 | 139 | 151 | 154 | 160 | 223 | 600 |
700 | 76 | 80 | 87 | 89 | 108 | 100 | 109 | 113 | 119 | 140 | 110 | 119 | 120 | 127 | 169 | 149 | 162 | 165 | 175 | 245 | 700 |
800 | 81 | 83 | 94 | 98 | 117 | 105 | 117 | 119 | 126 | 152 | 117 | 126 | 127 | 135 | 182 | 159 | 173 | 176 | 186 | 267 | 800 |
900 | 85 | 89 | 99 | 103 | 126 | 113 | 124 | 126 | 134 | 162 | 123 | 135 | 137 | 145 | 198 | 169 | 183 | 187 | 201 | 289 | 900 |
1000 | 89 | 94 | 102 | 109 | 133 | 118 | 132 | 137 | 144 | 174 | 129 | 141 | 144 | 154 | 211 | 178 | 195 | 200 | 212 | 312 | 1000 |
1100 | 94 | 99 | 106 | 114 | 141 | 125 | 141 | 144 | 154 | 184 | 134 | 151 | 154 | 161 | 223 | 188 | 204 | 211 | 225 | 331 | 1100 |
1200 | 99 | 102 | 115 | 119 | 152 | 132 | 148 | 152 | 162 | 198 | 141 | 159 | 161 | 172 | 237 | 197 | 216 | 223 | 240 | 352 | 1200 |
1400 | 109 | 114 | 124 | 133 | 167 | 145 | 162 | 167 | 180 | 222 | 156 | 174 | 178 | 188 | 265 | 215 | 240 | 246 | 266 | 397 | 1400 |
1600 | 118 | 123 | 135 | 143 | 184 | 160 | 180 | 184 | 199 | 243 | 168 | 190 | 195 | 205 | 295 | 234 | 261 | 269 | 291 | 449 | 1600 |
1800 | 127 | 133 | 145 | 155 | 199 | 174 | 195 | 199 | 216 | 268 | 182 | 205 | 211 | 223 | 320 | 254 | 283 | 291 | 317 | 482 | 1800 |
2000 | 137 | 141 | 157 | 167 | 216 | 186 | 210 | 216 | 233 | 290 | 195 | 222 | 227 | 243 | 349 | 272 | 308 | 316 | 344 | 527 | 2000 |
2300 | 151 | 156 | 172 | 184 | 241 | 205 | 232 | 241 | 258 | 323 | 215 | 245 | 255 | 267 | 391 | 301 | 339 | 349 | 381 | 590 | 2300 |
2600 | 160 | 169 | 189 | 201 | 262 | 224 | 256 | 265 | 286 | 357 | 233 | 270 | 275 | 290 | 429 | 329 | 370 | 385 | 423 | 654 | 2600 |
3000 | 177 | 187 | 209 | 222 | 267 | 252 | 287 | 294 | 318 | 403 | 257 | 298 | 306 | 326 | 484 | 397 | 414 | 431 | 472 | 740 | 3000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | PURMO |
Страна производитель | Польша |
Гарантийный срок | 120 мес |
Испытательное давление | 15 бар |
Конструкция радиатора | Панельная |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Способ подключения | Нижнее |
Тип радиатора | 21 |
Цвет | Белый |