





Отправка с 21 ноября 2025Цену уточняйте

| Материал корпуса : | сталь P355N |
| Материал шара : | X5CrNi 18-8 |
| Материал уплотнения : | PTFE+C |
| Среда : | вода, пар, нефтепродукты, газ |
| Область применения : | в кач-ве запорного устройства, полностью перекрывающего поток среды в трубопроводах |
| Уплотнение шпинделя : | EPDM |
| Способ управления : | ручной |
| Тип рукоятки : | рычаг |
| Тип присоединения : | под приварку |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-93 : | класс A |
| t мах, °С : | от -30 до +180 |
| Производитель : | Magnum Steel |
| Страна изготовитель : | Литва |
| Наименование | Ед. изм. | Ду | Масса, кг | Высота, мм | Ру, МПа | Длина, мм | |||
| Кран шаровый запорный стал. под приварку | ![]() |
шт | 20 | 0,880 | 100 | 4,0 | 230 | ||
| Кран шаровый запорный стал. под приварку | ![]() |
шт | 40 | 2,180 | 125 | 4,0 | 260 | ||
| Кран шаровый запорный стал. под приварку | ![]() |
шт | 50 | 2,740 | 130 | 4,0 | 300 | ||
| Кран шаровый запорный стал. под приварку | ![]() |
шт | 65 | 4,100 | 180 | 2,5 | 300 | ||
| Кран шаровый запорный стал. под приварку | ![]() |
шт | 80 | 5,780 | 190 | 2,5 | 300 | ||
| Кран шаровый запорный стал. под приварку | ![]() |
шт | 100 | 8,540 | 220 | 2,5 | 325 | ||
| Кран шаровый запорный стал. под приварку | ![]() |
шт | 150 | 17,400 | 265 | 2,5 | 350 | ||
| Кран шаровый запорный стал. под приварку | ![]() |
шт | 200 | 28,900 | 273 | 2,5 | 400 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Этонмаш |
| Страна производитель | Россия |
| Вид затвора | Жесткий |
| Запорный орган | Параллельный |
| Класс герметичности | А |
| Максимальная рабочая температура | 150 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Сталь |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Минимальное рабочее давление | 0 бар |
| Привод | Ручной |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Условный проход | 100 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Рабочая среда | Любая |