Цену уточняйте
Наименование | Ед. изм. | Примечание | Мощность, кВт | Q nom, м3/час | H nom, м | ||
SCALA2 3-45 | шт | Малошумный самовсас.насос с встроенным частотным преобразователем для поддерж-я стабил.давления воды | 0,58 | 0,1-3,6 | 15-43 | ||
CMBE3-62 I-U-C-C-D-A | шт | В комплект входит насос с частотным преобразователем мембранный бак объемом 2 л, 5-ходовой штуцер со | 1,00 | 3 | 23 | ||
MQ 3-45 | шт | Малошумный самовсасывающий насос с защитной автоматикой | 1,00 | 3 | 23 | ||
MQ 3-35 | шт | Малошумный самовсасывающий насос с защитной автоматикой | 0,85 | 3 | 18 | ||
JP5 BOOSTER 1X220V, с баком 24L | шт | Малошумный самовсасывающий насос с гидробаком 24 литра | 0,85 | 2 | 25 | ||
JPA 3-42 PT-H | шт | Малошумный самовсасывающий насос с гидробаком 20 литров | 0,72 | 1,5 | 28 | ||
SBA 3-45 A | шт | Колодезный насос с встроенной автоматикой | 1,05 | 3 | 45 | ||
SBA 3-35 A | шт | Колодезный насос с встроенной автоматикой | 0,95 | 3 | 35 | ||
Комплект поддержания давления с насосом SQE 5-70 | шт | Готовый к подключению комплект включающий в себя скважинный насос с частотным преобразователем. | 1,85 | 5 | 70 | ||
SQE 3-105 | шт | 3" скважинный насос с встроенным частотным преобразователем для поддержания стабильного давления. | 1,85 | 3 | 105 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Grundfos |
Страна производитель | Дания |
Способ установки насоса | Погружной |