
Отправка с 15 декабря 2025Цену уточняйте

| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Длина, мм | 1000 |
| Кол-во перемычек, шт | 9 |
| Тепловой поток, Вт | 325 |
| Масса, кг | 6 |
| Объём, м3 | 0,03 |
Основной тип перекладин:
Волна
НИЖНИЙ ПОДВОД. Присоединительные размеры: наружный 1″ (ДУ-25)
Комплектация:
a. Паспорт изделия – 1 шт
b. Инструкция по уравниванию потенциалов – 1 шт
c. Держатели – 2 шт
d. Америка угловая 1”х3/4” – 2 шт
e. Фитинг SMART – 2 шт
f. Защитный колпачок – 4 шт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gloss&Reiter |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 6 кг |
| Возможность поворота секции | Нет |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Количество секций | 9 |
| Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
| Мощность | 325 Вт |
| Покрытие | Золото |
| Рабочая температура | 105 град. |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Состояние | Новое |
| Тип подключения | Нижнее |
| Тип полотенцесушителя | Водяной |
| Форма полотенцесушителя | Лесенка |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1000 мм |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Присоединительный размер | 1" |
| Ширина | 500 мм |
| Комплектация | |
| Заглушка | Да |
| Кран Маевского | Да |
| Крепеж | Да |
| Полочка | Нет |