
Отправка с 09 ноября 2025Цену уточняйте

| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Длина, мм | 1000 |
| Кол-во перемычек, шт | 9 |
| Тепловой поток, Вт | 235 |
| Масса, кг | 3,9 |
| Объём, м3 | 0,04 |
Основной тип перекладин:
волна
Материал – нержавеющая сталь AISI 304 (08X18H10)
Максимальное рабочее давление – 10 атм
Максимальная температура теплоносителя – 105°С
НИЖНИЙ ПОДВОД. Присоединительные размеры:
внутренний 1/2 (ДУ-15), наружний 1″ (ДУ-25)..
Комплектация:
a. Паспорт изделия – 1 шт
b. Инструкция по уравниванию потенциалов – 1 шт
c. Держатели – 4 шт
d. Защитный колпачок – 4 шт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gloss&Reiter |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 3.9 кг |
| Возможность поворота секции | Нет |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Количество секций | 9 |
| Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
| Мощность | 235 Вт |
| Покрытие | Нержавеющая сталь |
| Рабочая температура | 105 град. |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Состояние | Новое |
| Тип подключения | Нижнее |
| Тип полотенцесушителя | Водяной |
| Форма полотенцесушителя | Лесенка |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1000 мм |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Присоединительный размер | 1" |
| Ширина | 500 мм |
| Комплектация | |
| Заглушка | Да |
| Кран Маевского | Да |
| Крепеж | Да |
| Полочка | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Хром |